| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024015 | 01-15 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024014 | 01-14 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024013 | 01-13 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024012 | 01-12 | 2 0 5 | 7 | 5 |
| 2024011 | 01-11 | 8 3 7 | 18 | 5 |
| 2024010 | 01-10 | 1 6 2 | 9 | 5 |
| 2024009 | 01-09 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 2024008 | 01-08 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 2024007 | 01-07 | 7 2 8 | 17 | 6 |
| 2024006 | 01-06 | 0 4 9 | 13 | 9 |
开机号是每期开奖前机器启动时产生的号码,试机号是正式开奖前的测试号码,两者均可作为参考数据。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 开机命中 |
|---|---|---|---|---|
| 2024015 | 3 6 9 | 7 1 4 | 5 2 8 | 0个 |
| 2024014 | 1 8 5 | 2 0 3 | 3 7 1 | 1个 |
| 2024013 | 4 2 7 | 9 6 0 | 9 4 6 | 1个 |
| 2024012 | 6 3 1 | 5 8 2 | 2 0 5 | 1个 |
| 2024011 | 8 0 4 | 3 7 6 | 8 3 7 | 2个 |
彩票是一种娱乐方式,请理性对待,切勿沉迷。
未满18周岁的未成年人不得购买彩票。
请在正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗。
量力而行,切勿用生活必需资金购彩。
中奖是小概率事件,请保持平常心。